Blog
14.10.2022
Proč používat jen originální náplně ?
Originální inkoust sestává z cca 80 různých látek.
číst celé
- Úvod
- * NOVÉ PLOTTERY *
- HP DesignJet T870 24-in Printer
HP DesignJet T870 24-in Printer

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
HP DesignJet T870 24-in PrinterSkladem45 375 Kč37 500 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Podrobnosti
| Aplikace pro tiskárny | Architektura; Stojírenství; Stavebnictví; Mapy; Prezentační grafika |
| Cesta k tisku | Aplikace HP Click pro Windows a Mac, ovladač HP Click pro Windows 11, aplikace Apple AirPrint a HP pro zařízení se systémem Android a iOS, ovladače tiskárny pro Windows a macOS, podpora tisku pro Chrome OS, Wi-Fi Direct, vzdálený tisk, tisk z jednotky USB |
| Doporučená média | Univerzální kancelářský papír HP (s certifikací FSC®)[4] (recyklovatelný)[5]; Potahovaný papír HP Coated (s certifikací FSC®)[4] (recyklovatelný)[5]; Silný papír s povrchovou úpravou HP Heavyweight Coated Paper (s certifikací FSC®)[4] (recyklovatelný)[5]; Neprůhledný banner HP Scrim (vyhovující nařízení REACH)[6] |
| Funkce | Tisk |
| Funkce zabezpečení | HP Wolf Pro Security, HP Secure Boot, Allowlisting, protokolování událostí zabezpečení, zakázání síťových portů a protokolů, SNMPv3, kompatibilita 802.1x, TLS 1.3, HP Web Jetadmin, HP Security Manager, integrace SIEM |
| Hardwarová kompatibilita | 698G7A Organizér listů HP DesignJet; B3Q36A Vřeteno pro 24” tiskárny HP DesignJet; CN538A Adaptér vřetena HP DesignJet 3" |
| Hmotnost médií, doporučená | 60 až 280 g/m2 (role/ruční podávání); 60 až 220 g/m2 (automatický podavač listů) |
| Inkoustová kapka | 6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK) |
| Interní paměť | Žádné |
| Jazyky tiskárny | TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 |
| Kvalita tisku – barevně (nejvyšší kvalita) | Optimalizované rozlišení až 2400 x 1 200 dpi |
| Maximální hmotnost role | 8 kg |
| Maximální vstup role | 1 |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 1 100 x 690 x 935 mm |
| Napájení | Vstupní napětí (automatické přepínání rozsahu): 100–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 1,2 A |
| Nutná registrace | No |
| Objem kazety | 130 ml; 300 ml |
| Objem tiskové kazety/lahvičky | 300 ml na kazetu; 130 ml na kazetu |
| Obsah balení | Tiskárna HP DesignJet , tisková hlava, zaváděcí inkoustové kazety, podstavec tiskárny, trn, příručka, záruční leták, napájecí kabel |
| Paměť | 1 GB |
| Počet kazet | 4 |
| Podpora vzdáleného tisku | Ano |
| Podporované formáty médií | Automatický podavač listů: A4, A3; Ruční podávání: A4, A3, A2, A1 |
| Podpůrné primární aplikace | Bannery; Čárové výkresy; Mapy; Plakáty; Prezentace; Vizualizace; Poutače |
| Přesnost řádků | ±0,1 %[2] |
| Recyklované plasty od spotřebitelů obsažené v hardwaru podle hmotnosti plastů | 45 % |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 1 310 x 570 x 640 mm |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 0 až 95 % RV |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 70 % relativní vlhkost (bez kondenzace) |
| Rozsah provozních teplot | 41 to 104°F |
| Rychlost tisku | 21 s na stranu A1, 120 výtisků A1 za hodinu[1] |
| Šířka média, maximální | 610 mm |
| Software součástí dodávky | Ovladač HP Click pro systém Windows 11, aplikace HP Click pro systémy Windows a Mac, aplikace HP pro systémy Windows, Mac, Android a iOS, PartnerLink |
| Spotřeba energie | 35 W (tisk), <5,5 W (pohotovostní režim), <2,5 W (režim spánku), <0,2 W (vypnuto). automatické plánované zapínání a vypínání tiskárny. |
| Spotřební materiál k objednání | Originální inkoust HP: Kazety HP 738 (černá, azurová, purpurová, žlutá) a tisková hlava HP 739 |
| Standardní formáty médií (role – metrické jednotky) | 369 až 610 mm |
| Standardní možnost připojení | Gigabit Ethernet (1000Base-T), rozhraní Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Technologie barevného inkoustu | Pigment |
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet |
| Teoretická minimální šířka čáry | 0,02 mm (přes rastrový ovladač) |
| Tisk souborů v různých formátech jedním kliknutím | Ano |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Azurová, purpurová, žlutá, matná černá |
| Tiskové hlavy | 1 (C, M, Y, mK) |
| Tiskové kazety/lahve, číslo | 4 kazety (C, M, Y, mK) |
| Tloušťka média | Až 11,8 mil |
| Trysky tiskové hlavy | 1376 na barvu; 5504 celkem |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Typy inkoustu | Na bázi pigmentu (C, M, Y, K) |
| Typy médií | Kancelářský a papír s povrchovou úpravou (kancelářský, natíraný, silný natíraný, obyčejný, jasně bílý, výkresový), technický papír (pauzovací), film (čirý, matný, podsvícený), fotografický papír (ID satén, ID lesk), samolepicí (mat/lesk, polypropylen lesk, snímatelná tkanina), banner (polypropylen mat, PVC banner), výtvarný materiál (plátno) |
| Včetně ovladačů tiskárny | Rastrový ovladač pro systémy macOS a Windows, ovladač HP Click pro systém Windows 11, ovladač HP-GL/2 pro systém Windows |
| Velikost modelu | 610 mm |
| Vlastní formáty médií | Automatický podavač listů: 210 x 279 až 305 x 457 mm; Ruční podávání: 210 x 279 až 609 x 1 676 mm |
| Vnější průměr role | 130 mm (role až 91,4 m) |
| Záruka | Omezená dvouletá záruka na hardware. |
| Země původu | Vyrobeno v Číně; Vyrobeno v Thajsku |
| Zpracování hotového výstupu | Podávání z role, automatický podavač listů (kapacita 50 listů), koš na média, automatická vodorovná řezačka |
Zboží zařazeno v kategoriích

